セルコホーム久留米・宮原工務店はチームマイナス6%に参加しています
クレアハウスモバイル専用サイト
セルコホーム久留米
株式会社 宮原工務店
〒838-0137
福岡県久留米市京町295番地
TEL 0942-32-5131
FAX 0942-33-2643
物件情報について
これらの物件情報は弊社、セルコホーム久留米・宮原工務店が管理仲介するものではなく、お問い合わせ先の不動産会社が管理仲介する物件です。土地情報の詳細につきましてはお問い合わせ先の不動産会社にお問い合わせ
下さい。
全て建築条件のついていない土地ですが、セルコホームでご建築頂きますと土地価格の1%を弊社で負担させて頂きます。これらの情報が土地探しのお役に立てればと思います。
物件情報リスト
うめの地所
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 526.03 | 159.12 | 20 | 3182.4 | 久留米市大善寺南二丁目 (二筆に分筆可) | うめの地所 0942-22-5110 |
| (分筆例) | 約77 | 約20 | 約1540 | 久留米市大善寺南二丁目 (分筆例) | うめの地所 0942-22-5110 |
| (分筆例) | 約82 | 約20 | 約1640 | 久留米市大善寺南二丁目 (分筆例) | うめの地所 0942-22-5110 |
| 243.85 | 73.76 | 15 | 1,106.40 | 久留米市上津町字柳の瀬 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 241.73 | 73.12 | 15 | 1,096.80 | 久留米市上津町字柳の瀬 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 214.9 | 65 | 15 | 975 | 久留米市上津町字柳の瀬 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 610.54 | 184.69 | 15 | 2,770.35 | 久留米市上津町字柳の瀬 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 222.29 | 67.24 | 15.47 | 1,040 | 久留米市上津町 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 290 | 87.72 | 1,200 | 久留米市上津町字本山 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 200.11 | 60.53 | 20 | 1,210 | 久留米市国分町 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 200.24 | 60.57 | 21 | 1,270 | 久留米市西町 | うめの地所 0942-22-5110 |
| 105.44 | 31.89 | 50 | 1,594 | 久留米市西町 | うめの地所 0942-22-5110 |
大宝不動産
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.4 | 約70 | 23 | 1,610 | 久留米市梅満町820−1 | 大宝不動産 0943-32-1301 |
| 210.74 | 約63.74 | 23 | 1,466 | 久留米市宮ノ陣4丁目1282−6 | 大宝不動産 0943-32-1301 |
御井地所
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.75 | 45.6 | 1,000 | 久留米市御井町 | 御井地所 0942-43-5049 | |
| 184.87 | 55.92 | 1,250 | 久留米市御井町 | 御井地所 0942-43-5049 | |
| 116.72 | 35.3 | 久留米市御井町 | 御井地所 0942-43-5049 |
三和住宅
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|
| 620.42 | 187.67 | 1,300 | 久留米市藤山町 | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 304.06 | 91.97 | 13.5 | 1,241.5 | 八女郡広川町大字新代 | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 284.79 | 86.14 | 12 | 1,033.6 | 八女郡広川町大字新代 | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 245 | 74.11 | 11.8 | 874.4 | 八女郡広川町大字新代 | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 310.22 | 93.84 | 8 | 750.7 | 八女郡広川町大字吉常 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 314.08 | 95 | 8 | 760 | 八女郡広川町大字吉常 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 243.3 | 73.59 | 9 | 662.31 | 八女郡広川町水原1408 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 233.75 | 70.7 | 8.5 | 600.95 | 八女郡広川町水原1408 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 181.5 | 54.9 | 12 | 658.8 | 八女郡広川町大字久泉 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 157.55 | 47.65 | 12 | 571.8 | 八女郡広川町大字久泉 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 155.13 | 46.92 | 12 | 563.04 | 八女郡広川町大字久泉 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 454.61 | 137.51 | 12.5 | 1,718.8 | 八女郡広川町大字新代 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 286.98 | 86.81 | 12.5 | 1,085.1 | 八女郡広川町大字新代 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 258.64 | 78.23 | 13 | 1,016.9 | 八女郡広川町大字新代 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 313.39 | 94.8 | 13 | 1,232.4 | 八女郡広川町大字新代 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 205.74 | 62.23 | 11 | 684 | 八女郡広川町大字川上 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 257.08 | 77.76 | 8 | 622.08 | 八女郡広川町大字一條 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 262.01 | 79.25 | 8 | 634.0 | 八女郡広川町大字一條 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
| 247.62 | 74.9 | 8 | 599.2 | 八女郡広川町大字一條 (分譲地) | 三和住宅 0943-32-1301 |
平和不動産
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.09 | 93.49 | 2,480 | 久留米市御井町 | 平和不動産 0942-21-4761 |
| 199 | 60 | 20 | 1,200 | 久留米市大石町 | 平和不動産 0942-21-4761 |
| 217.51 | 65.8 | 25 | 1,645 | 久留米市大石町25−1 | 平和不動産 0942-21-4761 |
| 約330 | 約100 | 25 | 2,500 | 久留米市大石町 | 平和不動産 0942-21-4761 |
| 160.33 | 48.5 | 1,210 | 久留米市蛍川町 | 平和不動産 0942-21-4761 |
| 256.49 | 77.59 | 2,200 | 久留米市西町1034−7 | 平和不動産 0942-21-4761 |
| 298.18 | 90.19 | 2,500 | 久留米市合川町2066−1 | 平和不動産 0942-21-4761 |
アサヒ住宅情報
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.4 | 62.43 | 998 | 久留米市上津町2228−853 | アサヒ住宅情報 0942-36-1818 |
| 206 | 62.31 | 995 | 久留米市上津町2228−852 | アサヒ住宅情報 0942-36-1818 |
| 338.65 | 102.44 | 13.01 | 1,333 | 久留米市上津町1814−1 | アサヒ住宅情報 0942-36-1818 |
共和産業
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.18 | 62.37 | 15.85 | 988.6 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 203.91 | 61.68 | 15.85 | 977.7 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 191.94 | 58.06 | 15.7 | 911.6 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 191.08 | 57.8 | 15.7 | 907.5 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 203.94 | 61.69 | 15.85 | 977.8 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 206.18 | 62.37 | 15.85 | 988.6 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 231.03 | 69.89 | 18.5 | 1,293 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 227.4 | 68.79 | 18.5 | 1,273 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
| 234.61 | 70.97 | 18.5 | 1,313 | 久留米市津福本町 (分譲地) | 共和産業 0942-32-1277 |
青山ハウジング
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 682.63 | 206.49 | 12.5 | 2,582.0 | 久留米市野中町 (分譲地) | 青山ハウジング 0942-33-6967 |
太陽不動産
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 368.71 | 111.53 | 25.0 | 2,780 | 鳥栖市大正町 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 373.42 | 112.95 | 8.9 | 1,016 | 鳥栖市山浦町 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 250.08 | 75.64 | 11.0 | 832 | 鳥栖市萱方町 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 571.84 | 173.98 | 11.0 | 1,913 | 鳥栖市山浦町 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 306.00 | 92.56 | 17.0 | 1,573 | 鳥栖市宿町 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 247.86 | 74.97 | 10.7 | 800 | 鳥栖市古賀町 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 316.31 | 95.68 | 13.5 | 1,290 | 鳥栖市弥生ヶ丘 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
| 497.72 | 150.56 | 20.0 | 3,011 | 鳥栖市東町1丁目 | 太陽不動産 0942-83-3451 |
共立開発株式会社
| 土地面積 (u) | 坪 | 坪単価 (万円) | 価格 (万円) | 場所 | お問合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.55 | 67.62 | 18.0 | 1,217 | 鳥栖市虹ヶ丘町3-21 | 共立開発株式会社 0942-82-6100 |
